以下價格僅供參考:
車型 | 凱越/伊蘭特 | 志俊 | 雅閣8代 | 別克路尊商務(wù) | 瑞風/風行商務(wù) | 11座面包車 |
(得利卡、金杯) |
浦東機場 | 350元 | 400元 | 550元 | 600元 | 440元 | 400元 |
虹橋機場 | 280元 | 300 元 | 340元 | 450元 | 350元 | 250元 |
無錫機場 | 240元 | 350元 | 380元 | 550元 | 400元 | 310元 |
杭州蕭山機場 | 880元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
上海內(nèi)環(huán)外 | 260元 | 330元 | 370元 | 400元 | 350元 | 280元 |
上海內(nèi)環(huán)內(nèi) | 300元 | 400元 | 460元 | 500元 | 380元 | 350元 |
昆山市區(qū) | 40元/小時 | 50元/小時 | 70元/小時 | 70元/小時 | 50元/小時 | 40元/小時 |
蘇州園區(qū) | 120元 | 150元 | 160元 | 220元 | 160元 | 140元 |
蘇州市區(qū) | 140元 | 170元 | 200元 | 280元 | 180 元 | 160元 |
蘇州新區(qū) | 150元 | 220元 | 250 元 | 350元 | 240元 | 190元 |
吳江市區(qū) | 240元 | 280元 | 330元 | 400元 | 320元 | 280元 |
無錫市區(qū) | 280元 | 380元 | 430元 | 600元 | 440元 | 380元 |
無錫北 | 400元 | 420元 | 460元 | 700元 | 500元 | 400元 |
周莊 | 100元 | 130元 | 260元 | 350元 | 250元 | 150元 |
常熟市區(qū) | 240元 | 260元 | 390元 | 460元 | 350元 | 280元 |
南京 | 780元 | 1100元 | 1300元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
揚州 | 900元 | 100元 | 1200元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
杭州 | 790元 | 1100元 | 1300元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
寧波 | 1250元 | 1400元 | 1700元 | 1700元 | 1500元 | 1400元 |
日租/天 | 280元 | 300元元 | 550元 | 600元 | 450元 | 300元 |
月租(帶駕) | 5500元 | 5500元 | 8500元 | 9000元 | 6500元 | 6000元 |
備注:
1、以上價格除日租、月租外其余均為單程價格(含過路費、油費)返程加收20%,等待1小時以內(nèi)免費,超時則按實際時間計算(每小時10元)。以上不含停車費(停車費按實際收取計算)
2、以上價格只指一個地點,每增加一個地點另算。
3、以月租車為例:每星期正常休息一天,除車輛的保險和正常維護費用,其它使用過程中所產(chǎn)生的費用由承租方承擔。