昆山佳誠(chéng)汽車租賃公司為您提供2018年最新租車價(jià)格表,以下價(jià)格僅供參考:
車型 | 凱越/伊蘭特 | 志俊 | 雅閣8代 | 別克路尊商務(wù) | 瑞風(fēng)/風(fēng)行商務(wù) | 11座面包車 |
(得利卡、金杯) |
浦東機(jī)場(chǎng) | 350元 | 400元 | 550元 | 600元 | 440元 | 400元 |
虹橋機(jī)場(chǎng) | 280元 | 300 元 | 340元 | 450元 | 350元 | 250元 |
無(wú)錫機(jī)場(chǎng) | 240元 | 350元 | 380元 | 550元 | 400元 | 310元 |
杭州蕭山機(jī)場(chǎng) | 880元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
上海內(nèi)環(huán)外 | 260元 | 330元 | 370元 | 400元 | 350元 | 280元 |
上海內(nèi)環(huán)內(nèi) | 300元 | 400元 | 460元 | 500元 | 380元 | 350元 |
昆山市區(qū) | 40元/小時(shí) | 50元/小時(shí) | 70元/小時(shí) | 70元/小時(shí) | 50元/小時(shí) | 40元/小時(shí) |
蘇州園區(qū) | 120元 | 150元 | 160元 | 220元 | 160元 | 140元 |
蘇州市區(qū) | 140元 | 170元 | 200元 | 280元 | 180 元 | 160元 |
蘇州新區(qū) | 150元 | 220元 | 250 元 | 350元 | 240元 | 190元 |
吳江市區(qū) | 240元 | 280元 | 330元 | 400元 | 320元 | 280元 |
無(wú)錫市區(qū) | 280元 | 380元 | 430元 | 600元 | 440元 | 380元 |
無(wú)錫北 | 400元 | 420元 | 460元 | 700元 | 500元 | 400元 |
周莊 | 100元 | 130元 | 260元 | 350元 | 250元 | 150元 |
常熟市區(qū) | 240元 | 260元 | 390元 | 460元 | 350元 | 280元 |
南京 | 780元 | 1100元 | 1300元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
揚(yáng)州 | 900元 | 100元 | 1200元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
杭州 | 790元 | 1100元 | 1300元 | 1400元 | 1200元 | 1100元 |
寧波 | 1250元 | 1400元 | 1700元 | 1700元 | 1500元 | 1400元 |
日租/天 | 280元 | 300元元 | 550元 | 600元 | 450元 | 300元 |
月租(帶駕) | 5500元 | 5500元 | 8500元 | 9000元 | 6500元 | 6000元 |
備注:
1、以上價(jià)格除日租、月租外其余均為單程價(jià)格(含過(guò)路費(fèi)、油費(fèi))返程加收20%,等待1小時(shí)以內(nèi)免費(fèi),超時(shí)則按實(shí)際時(shí)間計(jì)算(每小時(shí)10元)。以上不含停車費(fèi)(停車費(fèi)按實(shí)際收取計(jì)算)
2、以上價(jià)格只指一個(gè)地點(diǎn),每增加一個(gè)地點(diǎn)另算。
3、以月租車為例:每星期正常休息一天,除車輛的保險(xiǎn)和正常維護(hù)費(fèi)用,其它使用過(guò)程中所產(chǎn)生的費(fèi)用由承租方承擔(dān)。